新华金融网
返回首页

002201股票行情(002201股票行情东方财富)

新华金融网

002201股票行情(002201股票行情东方财富)

证券时报•数据宝统计,截至今日上午收盘,上证综指2986.54点,收于五日均线之上,涨跌幅0.37%,A股总成交额为4890.30亿元。到目前为止今日有2169只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有翰宇药业、嘉寓股份、三环集团等,乖离率分别为16.19%、14.38%、12.68%;伊利股份、甘咨询、容大感光等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。

4月29日突破五日均线个股乖离率排名

证券代码 证券简称 今日涨跌幅
(%)
今日换手率
(%)
五日均线(元) 最新价(元) 乖离率(%)
300199 翰宇药业 20.03 12.21 11.86 13.78 16.19
300117 嘉寓股份 20.14 6.58 2.92 3.34 14.38
300408 三环集团 16.84 1.44 25.56 28.80 12.68
301119 正强股份 20.00 7.39 24.45 27.24 11.40
301018 申菱环境 14.76 8.45 19.55 21.38 9.36
000042 中洲控股 9.99 0.56 7.19 7.82 8.82
300050 世纪鼎利 8.92 1.75 3.25 3.54 8.79
002658 雪 迪 龙 9.97 0.93 5.79 6.29 8.60
603939 益丰药房 9.42 0.95 33.75 36.60 8.45
601116 三江购物 10.01 3.50 9.63 10.44 8.43
300452 山河药辅 10.29 6.18 13.94 15.11 8.42
002091 江苏国泰 10.02 0.71 8.51 9.22 8.32
300093 金刚玻璃 10.83 2.65 27.14 29.38 8.27
603279 景津装备 9.99 0.49 33.47 36.12 7.92
300177 中 海 达 9.65 2.82 5.80 6.25 7.83
002517 恺英网络 8.27 2.82 4.13 4.45 7.80
603338 浙江鼎力 9.99 0.61 34.53 37.20 7.74
002085 万丰奥威 9.91 0.99 3.50 3.77 7.65
603883 老 百 姓 10.00 0.71 29.95 32.24 7.64
600416 湘电股份 7.80 1.56 11.82 12.72 7.63
002922 伊 戈 尔 10.00 0.95 11.15 11.99 7.51
603355 莱克电气 10.02 0.57 19.13 20.54 7.38
600381 青海春天 9.12 5.42 14.73 15.80 7.28
600648 外 高 桥 9.97 1.17 12.66 13.57 7.20
600777 新潮能源 9.88 3.05 1.76 1.89 7.14
600184 光电股份 7.39 0.90 10.31 11.04 7.12
603898 好 莱 客 10.06 0.40 8.27 8.86 7.08
603676 卫 信 康 10.00 0.20 7.09 7.59 7.05
300214 日科化学 8.17 1.35 6.56 7.02 6.95
600428 中远海特 9.95 1.07 3.83 4.09 6.90
603991 至正股份 8.27 0.43 39.60 42.30 6.82
603219 富佳股份 8.38 8.57 18.64 19.91 6.81
605016 百龙创园 9.99 0.80 27.74 29.63 6.81
002705 新宝股份 10.01 1.66 15.44 16.49 6.79
002785 万 里 石 10.00 4.73 20.61 22.00 6.74
002718 友邦吊顶 9.97 2.00 11.37 12.13 6.65
600824 益民集团 10.03 2.95 3.60 3.84 6.61
300860 锋尚文化 12.37 9.78 38.93 41.50 6.60
603076 乐惠国际 7.07 1.08 24.43 26.04 6.60
600812 华北制药 6.50 0.77 5.85 6.23 6.57
300475 香农芯创 6.86 0.22 18.86 20.10 6.56
002848 高斯贝尔 10.06 1.10 6.99 7.44 6.41
605118 力鼎光电 10.00 3.18 10.75 11.44 6.40
300391 康跃科技 7.20 0.86 9.38 9.98 6.35
300572 安车检测 8.59 2.63 12.01 12.77 6.33
002153 石基信息 7.87 0.36 16.51 17.55 6.27
002170 芭田股份 10.11 3.25 4.82 5.12 6.27
300793 佳禾智能 15.16 5.09 13.45 14.28 6.20
300831 派瑞股份 7.95 3.82 9.72 10.32 6.19
600933 爱 柯 迪 6.60 0.44 9.74 10.34 6.12
300876 蒙泰高新 10.56 2.20 19.64 20.83 6.06
000153 丰原药业 7.29 1.37 7.08 7.51 6.04
600661 昂立教育 10.00 2.68 7.26 7.70 6.03
600452 涪陵电力 6.01 0.77 11.48 12.17 6.03
002816 和 科 达 9.13 3.60 17.14 18.17 6.02
300825 阿 尔 特 6.85 1.58 16.63 17.63 5.99
002728 特一药业 7.26 4.04 12.13 12.85 5.97
002389 航天彩虹 5.88 1.64 13.43 14.23 5.93
300043 星辉娱乐 6.07 1.87 2.47 2.62 5.90
603556 海兴电力 10.05 0.33 10.76 11.39 5.89
300138 晨光生物 6.92 1.56 14.74 15.61 5.89
000707 双环科技 5.67 4.07 10.39 11.00 5.87
300395 菲 利 华 6.42 0.54 46.35 49.06 5.84
600422 昆药集团 10.02 2.92 10.17 10.76 5.82
002637 赞宇科技 5.89 1.37 14.44 15.28 5.79
603040 新 坐 标 9.98 0.41 13.34 14.10 5.68
600628 新 世 界 9.99 3.98 7.30 7.71 5.67
300346 南大光电 7.22 2.95 30.78 32.52 5.64
300725 药石科技 9.23 2.55 70.72 74.69 5.61
603578 三星新材 9.99 0.95 13.76 14.53 5.60
002349 精华制药 9.98 6.76 13.16 13.89 5.55
002127 南极电商 5.98 2.53 4.37 4.61 5.54
000558 莱茵体育 10.16 2.46 2.67 2.82 5.54
300870 欧 陆 通 5.48 1.58 34.11 36.00 5.53
002223 鱼跃医疗 6.35 0.67 22.53 23.77 5.51
002731 萃华珠宝 5.84 1.37 12.36 13.04 5.50
002298 中电兴发 4.56 1.16 5.43 5.73 5.49
603324 盛剑环境 6.71 1.44 28.96 30.55 5.48
601698 中国卫通 5.61 0.96 9.29 9.79 5.43
000506 中润资源 9.87 0.78 2.32 2.45 5.42
603681 永冠新材 8.20 1.27 18.65 19.66 5.42
300010 豆神教育 8.03 2.93 2.55 2.69 5.41
301133 金钟股份 11.48 6.00 19.99 21.07 5.38
600827 百联股份 7.44 1.08 10.42 10.98 5.37
603687 大 胜 达 5.89 0.93 8.02 8.45 5.34
603101 汇嘉时代 6.14 1.04 5.91 6.22 5.32
601099 太 平 洋 10.20 4.20 2.56 2.70 5.30
300770 新媒股份 5.48 0.92 32.88 34.62 5.29
600876 洛阳玻璃 5.43 1.15 16.23 17.08 5.25
600378 昊华科技 6.20 0.50 29.95 31.52 5.24
300472 新元科技 5.40 5.86 7.98 8.40 5.24
002005 ST 德 豪 4.88 0.58 1.23 1.29 5.22
603013 亚普股份 4.04 0.40 11.25 11.84 5.21
600552 凯盛科技 3.96 1.49 7.49 7.87 5.13
603619 中曼石油 4.45 2.68 14.51 15.25 5.13
301004 嘉益股份 6.24 13.32 18.16 19.08 5.07
600650 锦江在线 6.52 1.20 8.71 9.15 5.05
000679 大连友谊 10.13 3.00 3.93 4.13 5.04
603936 博敏电子 5.48 1.71 8.62 9.05 5.01
300192 科德教育 5.47 2.05 4.96 5.21 5.00
300095 华伍股份 6.59 0.90 8.93 9.38 4.99
603889 新澳股份 8.61 1.81 5.53 5.80 4.96
002027 分众传媒 5.66 0.86 5.34 5.60 4.95
300637 扬帆新材 5.25 0.81 6.11 6.41 4.94
603610 麒盛科技 7.57 1.60 15.98 16.77 4.94
300107 建新股份 7.38 0.95 4.57 4.80 4.94
002759 天际股份 4.09 1.96 20.87 21.90 4.94
600073 上海梅林 9.78 3.16 6.74 7.07 4.93
600579 克 劳 斯 7.69 0.63 5.21 5.46 4.88
002857 三晖电气 5.62 0.27 12.20 12.79 4.87
002790 瑞 尔 特 7.89 1.47 5.47 5.74 4.86
300240 飞 力 达 9.12 13.40 9.81 10.29 4.85
002329 皇氏集团 4.26 1.72 4.21 4.41 4.85
002823 凯中精密 5.14 0.74 8.00 8.39 4.85
002401 中远海科 4.07 0.78 7.32 7.67 4.84
000818 航锦科技 3.56 1.03 26.67 27.96 4.84
002405 四维图新 4.42 1.04 11.50 12.05 4.82
600343 航天动力 6.46 0.86 8.02 8.41 4.81
300218 安利股份 3.93 1.57 11.86 12.43 4.81
600880 博瑞传播 10.09 1.75 4.79 5.02 4.80
605555 德昌股份 10.01 13.24 29.48 30.89 4.80
603212 赛伍技术 5.01 2.26 18.80 19.70 4.78
605008 长鸿高科 3.78 0.49 9.17 9.61 4.78
002544 杰赛科技 10.02 1.74 18.03 18.89 4.77
002476 宝莫股份 5.96 1.63 4.58 4.80 4.76
603239 浙江仙通 5.99 0.54 9.97 10.44 4.76
300251 光线传媒 5.79 0.59 6.63 6.94 4.74
300634 彩讯股份 3.84 0.83 10.34 10.83 4.72
002552 宝鼎科技 4.65 0.36 11.39 11.93 4.70
300799 左江科技 7.29 4.74 34.85 36.48 4.69
300709 精研科技 6.27 1.96 29.32 30.69 4.69
603933 睿能科技 6.04 0.37 8.88 9.30 4.68
603268 松发股份 9.65 0.75 16.93 17.72 4.68
600929 雪天盐业 4.87 0.91 6.37 6.67 4.68
002750 龙津药业 9.97 2.95 10.75 11.25 4.67
605133 嵘泰股份 6.75 4.50 14.36 15.03 4.67
605399 晨光新材 8.67 3.95 38.79 40.59 4.65
300685 艾德生物 5.81 0.44 43.13 45.14 4.65
002933 新兴装备 6.60 1.22 18.99 19.87 4.63
600299 安 迪 苏 5.63 0.14 8.43 8.82 4.63
000811 冰轮环境 3.91 0.73 8.39 8.77 4.58
000961 中南建设 6.13 3.60 3.64 3.81 4.56
300829 金丹科技 5.29 1.14 23.42 24.48 4.54
002132 恒星科技 9.11 2.15 4.01 4.19 4.54
300057 万顺新材 3.36 0.78 6.48 6.77 4.54
002976 瑞玛精密 7.81 3.07 14.66 15.32 4.53
600080 金花股份 8.70 1.82 6.94 7.25 4.53
600375 汉马科技 7.94 1.14 6.63 6.93 4.52
300078 思创医惠 7.94 1.32 4.42 4.62 4.52
600662 外服控股 7.11 1.28 5.19 5.42 4.51
600259 广晟有色 3.81 1.13 31.03 32.43 4.51
002893 华通热力 4.66 0.92 6.88 7.19 4.51
003017 大洋生物 4.82 1.97 28.90 30.20 4.51
002842 翔鹭钨业 6.90 1.21 7.42 7.75 4.50
300497 富祥药业 6.47 3.02 12.12 12.67 4.50
002416 爱 施 德 5.03 0.70 6.79 7.10 4.50
000726 鲁 泰 A 7.20 3.02 6.27 6.55 4.50
300254 仟源医药 7.63 4.07 7.16 7.48 4.50
601777 力帆科技 5.60 0.57 3.61 3.77 4.49
600167 联美控股 4.75 0.20 6.33 6.61 4.49
300121 阳谷华泰 9.37 2.66 8.27 8.64 4.48
300261 雅本化学 6.53 6.42 12.81 13.38 4.48
300360 炬华科技 5.01 1.84 7.43 7.76 4.47
603127 昭衍新药 6.14 0.77 93.10 97.25 4.46
300801 泰和科技 4.87 3.14 19.78 20.66 4.46
300536 农尚环境 3.13 1.43 12.64 13.20 4.45
600053 九鼎投资 5.78 0.53 12.97 13.55 4.44
300654 世纪天鸿 5.75 0.86 7.22 7.54 4.43
603859 能科科技 5.70 0.66 22.37 23.36 4.43
600775 南京熊猫 6.20 0.82 6.89 7.19 4.41
600371 万向德农 10.00 3.04 11.38 11.88 4.41
601702 华峰铝业 4.49 1.94 7.13 7.44 4.41
002727 一 心 堂 6.10 1.88 19.00 19.84 4.39
300706 阿 石 创 5.53 1.30 16.83 17.57 4.38
000410 *ST 沈机 4.66 0.17 3.66 3.82 4.37
002843 泰嘉股份 4.26 0.45 7.74 8.08 4.37
002436 兴森科技 3.37 0.93 7.93 8.28 4.36
605116 奥 锐 特 4.47 1.90 21.27 22.20 4.35
002504 ST 弘 高 4.93 0.87 1.43 1.49 4.34
002413 雷科防务 4.39 1.01 4.33 4.52 4.34
002829 星网宇达 4.31 1.69 22.49 23.47 4.34
600203 福日电子 4.42 0.97 6.12 6.38 4.32
002242 九阳股份 8.73 0.93 14.32 14.94 4.32
300153 科泰电源 7.15 1.47 6.46 6.74 4.30
300733 西菱动力 7.02 1.32 17.26 18.00 4.30
603215 比依股份 10.03 21.61 16.41 17.11 4.29
000975 银泰黄金 8.04 1.25 8.76 9.14 4.29
603050 科林电气 3.72 1.12 10.69 11.15 4.28
600215 派 斯 林 5.23 0.57 6.56 6.84 4.27
600679 上海凤凰 5.48 1.01 8.86 9.24 4.27
300506 名 家 汇 3.35 0.74 4.74 4.94 4.26
002345 潮 宏 基 7.12 0.90 4.04 4.21 4.26
300423 昇辉科技 7.17 1.23 8.46 8.82 4.26
600478 科 力 远 7.13 0.84 4.76 4.96 4.25
600330 天通股份 3.18 1.19 7.79 8.12 4.24
601606 长城军工 6.84 1.71 9.74 10.15 4.23
300039 上海凯宝 7.69 4.72 5.91 6.16 4.23
002166 莱茵生物 5.10 4.45 7.92 8.25 4.22
603566 普 莱 柯 8.94 2.42 19.53 20.35 4.21
300607 拓 斯 达 3.46 0.91 9.17 9.56 4.21
300074 华平股份 7.57 3.37 3.14 3.27 4.21
002209 达 意 隆 7.84 1.11 5.81 6.05 4.20
002431 棕榈股份 7.06 1.84 2.62 2.73 4.20
002946 新 乳 业 8.62 0.50 10.77 11.22 4.20
002043 兔 宝 宝 4.98 1.14 8.91 9.28 4.18
002688 金河生物 6.33 1.15 4.03 4.20 4.17
300722 新余国科 3.40 0.58 25.40 26.46 4.17
600976 健民集团 5.80 2.53 36.09 37.59 4.16
300611 美力科技 5.86 0.88 7.81 8.13 4.15
300389 艾 比 森 6.03 2.20 7.77 8.09 4.15
600658 电 子 城 5.61 0.63 4.16 4.33 4.14
603012 创力集团 3.62 0.62 5.22 5.44 4.13
300263 隆华科技 4.06 0.88 6.16 6.41 4.13
000819 岳阳兴长 4.20 0.81 8.83 9.19 4.12
603879 永悦科技 5.74 0.39 4.96 5.16 4.12
603766 隆鑫通用 5.67 0.77 3.94 4.10 4.11
300740 水羊股份 4.00 2.14 10.99 11.44 4.11
000897 津滨发展 3.94 3.36 2.54 2.64 4.10
002427 *ST 尤夫 5.01 0.64 7.04 7.33 4.09
002101 广东鸿图 4.94 1.24 8.58 8.93 4.08
001210 金房节能 10.01 3.51 21.65 22.53 4.07
603690 至纯科技 3.57 0.86 28.97 30.15 4.07
000801 四川九洲 4.69 0.40 5.36 5.58 4.07
002516 旷达科技 6.76 1.14 3.64 3.79 4.06
300537 广信材料 5.16 1.37 9.60 9.99 4.06
002971 和远气体 6.39 1.07 16.95 17.64 4.06
603028 赛 福 天 3.62 0.84 7.71 8.02 4.05
300994 久祺股份 8.96 9.52 25.96 27.01 4.04
603960 克来机电 7.23 1.42 13.69 14.24 4.03
600733 北汽蓝谷 5.86 1.14 5.90 6.14 4.03
601633 长城汽车 3.66 0.31 22.90 23.82 4.01
300123 亚光科技 6.35 1.07 4.99 5.19 4.01
002402 和 而 泰 4.42 2.05 12.71 13.22 4.01
002024 苏宁易购 7.82 0.44 3.05 3.17 4.00
600847 万里股份 3.78 0.47 11.87 12.34 3.98
300581 晨曦航空 2.71 0.98 17.14 17.82 3.97
601279 英利汽车 6.41 2.36 4.79 4.98 3.97
300555 路通视信 7.51 1.31 6.61 6.87 3.96
300632 光莆股份 4.17 1.37 9.14 9.50 3.96
002506 协鑫集成 6.35 0.92 2.58 2.68 3.96
605007 五洲特纸 5.87 2.07 13.54 14.07 3.95
300540 蜀道装备 5.48 1.69 18.15 18.87 3.94
600986 浙文互联 4.53 1.89 4.67 4.85 3.94
002248 华东数控 4.03 1.84 5.96 6.19 3.93
600694 大商股份 6.89 2.03 19.84 20.62 3.92
603100 川仪股份 9.98 0.87 13.04 13.55 3.91
300109 新 开 源 5.08 0.94 12.35 12.83 3.89
600689 上海三毛 5.46 14.65 8.18 8.50 3.89
003015 日久光电 5.30 0.67 7.65 7.95 3.87
002538 司 尔 特 3.51 1.02 7.10 7.37 3.86
300915 海融科技 8.49 2.79 36.66 38.07 3.86
002141 贤丰控股 7.10 2.19 3.63 3.77 3.86
002178 延华智能 3.08 1.97 4.52 4.69 3.85
002437 誉衡药业 5.53 1.06 2.39 2.48 3.85
300112 万讯自控 3.38 1.43 7.94 8.25 3.85
600590 泰豪科技 4.13 0.65 5.09 5.29 3.85
002190 成飞集成 3.30 0.50 21.12 21.93 3.85
000551 创元科技 3.81 0.52 6.83 7.09 3.84
600316 洪都航空 3.93 0.86 21.12 21.93 3.84
000590 启迪药业 5.59 0.66 7.10 7.37 3.83
000768 中航西飞 4.51 0.88 20.52 21.31 3.83
603626 科森科技 2.84 0.98 6.64 6.89 3.83
601801 皖新传媒 6.79 0.68 4.55 4.72 3.83
600191 *ST 华资 5.11 0.67 4.76 4.94 3.83
000681 视觉中国 6.37 3.43 11.26 11.69 3.82
603931 格 林 达 5.53 0.98 22.63 23.49 3.82
301082 久盛电气 3.47 3.47 15.22 15.80 3.81
300298 三诺生物 4.92 0.35 14.18 14.72 3.81
002007 华兰生物 6.05 1.14 15.88 16.48 3.80
300418 昆仑万维 5.12 1.53 13.26 13.76 3.80
000885 城发环境 4.67 0.62 8.63 8.96 3.80
002326 永太科技 3.12 4.56 23.87 24.78 3.79
603877 太 平 鸟 9.26 0.74 17.62 18.29 3.79
603499 翔港科技 7.98 0.56 6.13 6.36 3.79
300680 隆盛科技 4.11 0.88 17.33 17.99 3.78
300099 精准信息 3.28 1.08 5.76 5.98 3.78
600618 氯碱化工 4.04 1.34 10.42 10.81 3.78
300582 英 飞 特 4.47 1.92 11.48 11.91 3.78
300657 弘信电子 6.59 1.29 7.63 7.92 3.77
000882 华联股份 6.67 2.17 1.70 1.76 3.77
601933 永辉超市 7.94 1.27 4.19 4.35 3.77
300007 汉威科技 3.84 1.98 14.07 14.60 3.77
603230 内蒙新华 7.25 4.48 10.54 10.94 3.76
300902 国 安 达 6.38 2.53 30.53 31.68 3.75
300930 屹通新材 5.06 1.53 21.22 22.02 3.75
300702 天宇股份 4.15 0.68 30.27 31.40 3.75
002428 云南锗业 4.07 0.93 9.62 9.98 3.74
002986 宇新股份 2.94 0.42 28.71 29.78 3.74
000633 合金投资 7.28 0.56 4.97 5.16 3.74
002201 正威新材 2.76 0.74 11.84 12.28 3.73
605003 众望布艺 8.11 3.14 20.04 20.79 3.73
002467 二 六 三 5.01 0.91 3.43 3.56 3.73
301120 新特电气 5.35 18.96 14.23 14.76 3.72
300441 鲍斯股份 5.99 0.64 5.80 6.02 3.72
300008 天海防务 4.84 1.12 3.55 3.68 3.72
002607 中公教育 10.10 3.13 4.42 4.58 3.71
600520 文一科技 4.06 1.87 7.17 7.44 3.71
300017 网宿科技 5.13 1.14 4.54 4.71 3.70
000423 东阿阿胶 4.83 0.84 29.07 30.14 3.70
300174 元力股份 4.81 0.56 12.18 12.63 3.69

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

短线精灵、超级复盘

复盘、均线、五日均线