南京熊猫股票行情(南京熊猫股票行情走势)
新华金融网
南京熊猫股票行情(南京熊猫股票行情走势)
证券时报•数据宝统计,截至今日上午10:30分,上证综指2983.18点,收于五日均线之上,涨跌幅0.26%,A股总成交额为3573.08亿元。到目前为止今日有2165只A股价格突破了五日均线,其中乖离率较大的个股有翰宇药业、嘉寓股份、三环集团等,乖离率分别为16.19%、14.38%、12.56%;全志科技、金马游乐、甘咨询等个股乖离率小,刚刚站上五日均线。
4月29日突破五日均线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
五日均线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
300199 | 翰宇药业 | 20.03 | 9.31 | 11.86 | 13.78 | 16.19 |
300117 | 嘉寓股份 | 20.14 | 6.45 | 2.92 | 3.34 | 14.38 |
300408 | 三环集团 | 16.67 | 1.07 | 25.55 | 28.76 | 12.56 |
301119 | 正强股份 | 20.00 | 7.12 | 24.45 | 27.24 | 11.40 |
300050 | 世纪鼎利 | 9.85 | 1.44 | 3.26 | 3.57 | 9.51 |
300093 | 金刚玻璃 | 11.88 | 2.22 | 27.19 | 29.66 | 9.08 |
000042 | 中洲控股 | 9.99 | 0.53 | 7.19 | 7.82 | 8.82 |
603939 | 益丰药房 | 9.72 | 0.72 | 33.77 | 36.70 | 8.68 |
002658 | 雪 迪 龙 | 9.97 | 0.89 | 5.79 | 6.29 | 8.60 |
002091 | 江苏国泰 | 10.02 | 0.69 | 8.51 | 9.22 | 8.32 |
002517 | 恺英网络 | 8.76 | 2.47 | 4.13 | 4.47 | 8.18 |
603338 | 浙江鼎力 | 9.99 | 0.59 | 34.53 | 37.20 | 7.74 |
002085 | 万丰奥威 | 9.91 | 0.97 | 3.50 | 3.77 | 7.65 |
603883 | 老 百 姓 | 10.00 | 0.65 | 29.95 | 32.24 | 7.64 |
603279 | 景津装备 | 9.47 | 0.36 | 33.43 | 35.95 | 7.53 |
002922 | 伊 戈 尔 | 10.00 | 0.88 | 11.15 | 11.99 | 7.51 |
300177 | 中 海 达 | 8.95 | 2.34 | 5.79 | 6.21 | 7.29 |
600648 | 外 高 桥 | 9.97 | 1.15 | 12.66 | 13.57 | 7.20 |
300860 | 锋尚文化 | 13.05 | 8.16 | 38.98 | 41.75 | 7.11 |
603898 | 好 莱 客 | 10.06 | 0.39 | 8.27 | 8.86 | 7.08 |
603676 | 卫 信 康 | 10.00 | 0.19 | 7.09 | 7.59 | 7.05 |
300831 | 派瑞股份 | 9.00 | 2.99 | 9.74 | 10.42 | 7.00 |
301018 | 申菱环境 | 11.59 | 6.39 | 19.43 | 20.79 | 6.99 |
600428 | 中远海特 | 9.95 | 1.02 | 3.83 | 4.09 | 6.90 |
300572 | 安车检测 | 9.27 | 2.07 | 12.03 | 12.85 | 6.85 |
605016 | 百龙创园 | 9.99 | 0.77 | 27.74 | 29.63 | 6.81 |
002785 | 万 里 石 | 10.00 | 4.55 | 20.61 | 22.00 | 6.74 |
600777 | 新潮能源 | 9.30 | 1.87 | 1.76 | 1.88 | 6.70 |
600689 | 上海三毛 | 9.06 | 12.55 | 8.24 | 8.79 | 6.67 |
300452 | 山河药辅 | 8.03 | 3.99 | 13.87 | 14.80 | 6.67 |
002718 | 友邦吊顶 | 9.97 | 1.97 | 11.37 | 12.13 | 6.65 |
000707 | 双环科技 | 6.63 | 3.55 | 10.41 | 11.10 | 6.63 |
002637 | 赞宇科技 | 6.79 | 0.90 | 14.47 | 15.41 | 6.50 |
002848 | 高斯贝尔 | 10.06 | 1.04 | 6.99 | 7.44 | 6.41 |
605118 | 力鼎光电 | 10.00 | 3.13 | 10.75 | 11.44 | 6.40 |
300214 | 日科化学 | 7.40 | 1.01 | 6.55 | 6.97 | 6.35 |
002170 | 芭田股份 | 10.11 | 3.15 | 4.82 | 5.12 | 6.27 |
002127 | 南极电商 | 6.90 | 2.19 | 4.38 | 4.65 | 6.26 |
300793 | 佳禾智能 | 15.24 | 3.95 | 13.45 | 14.29 | 6.26 |
300770 | 新媒股份 | 6.64 | 0.72 | 32.96 | 35.00 | 6.20 |
600812 | 华北制药 | 5.98 | 0.64 | 5.84 | 6.20 | 6.16 |
603991 | 至正股份 | 7.27 | 0.31 | 39.52 | 41.91 | 6.05 |
000153 | 丰原药业 | 7.29 | 1.03 | 7.08 | 7.51 | 6.04 |
002389 | 航天彩虹 | 6.03 | 1.40 | 13.44 | 14.25 | 6.04 |
600661 | 昂立教育 | 10.00 | 2.10 | 7.26 | 7.70 | 6.03 |
603936 | 博敏电子 | 6.64 | 1.34 | 8.64 | 9.15 | 5.93 |
603556 | 海兴电力 | 10.05 | 0.33 | 10.76 | 11.39 | 5.89 |
603219 | 富佳股份 | 7.19 | 7.08 | 18.60 | 19.69 | 5.88 |
600184 | 光电股份 | 5.74 | 0.65 | 10.27 | 10.87 | 5.82 |
300240 | 飞 力 达 | 10.39 | 11.03 | 9.84 | 10.41 | 5.81 |
002728 | 特一药业 | 7.01 | 3.24 | 12.12 | 12.82 | 5.78 |
600452 | 涪陵电力 | 5.57 | 0.61 | 11.47 | 12.12 | 5.69 |
603040 | 新 坐 标 | 9.98 | 0.38 | 13.34 | 14.10 | 5.68 |
600628 | 新 世 界 | 9.99 | 3.89 | 7.30 | 7.71 | 5.67 |
300192 | 科德教育 | 6.28 | 1.60 | 4.97 | 5.25 | 5.63 |
603578 | 三星新材 | 9.99 | 0.93 | 13.76 | 14.53 | 5.60 |
002349 | 精华制药 | 9.98 | 5.74 | 13.16 | 13.89 | 5.55 |
000558 | 莱茵体育 | 10.16 | 2.18 | 2.67 | 2.82 | 5.54 |
600381 | 青海春天 | 6.84 | 2.90 | 14.66 | 15.47 | 5.51 |
300395 | 菲 利 华 | 5.92 | 0.41 | 46.31 | 48.83 | 5.45 |
300121 | 阳谷华泰 | 10.63 | 2.41 | 8.29 | 8.74 | 5.44 |
000506 | 中润资源 | 9.87 | 0.73 | 2.32 | 2.45 | 5.42 |
603013 | 亚普股份 | 4.31 | 0.30 | 11.26 | 11.87 | 5.42 |
300010 | 豆神教育 | 8.03 | 2.27 | 2.55 | 2.69 | 5.41 |
002401 | 中远海科 | 4.75 | 0.59 | 7.33 | 7.72 | 5.38 |
600679 | 上海凤凰 | 6.85 | 0.87 | 8.89 | 9.36 | 5.33 |
603355 | 莱克电气 | 7.34 | 0.34 | 19.03 | 20.04 | 5.32 |
601099 | 太 平 洋 | 10.20 | 3.53 | 2.56 | 2.70 | 5.30 |
300870 | 欧 陆 通 | 5.16 | 1.07 | 34.09 | 35.89 | 5.27 |
300043 | 星辉娱乐 | 5.26 | 1.39 | 2.47 | 2.60 | 5.26 |
000818 | 航锦科技 | 4.07 | 0.86 | 26.70 | 28.10 | 5.25 |
603889 | 新澳股份 | 8.99 | 1.57 | 5.53 | 5.82 | 5.24 |
605007 | 五洲特纸 | 7.45 | 1.72 | 13.58 | 14.28 | 5.17 |
601777 | 力帆科技 | 6.44 | 0.47 | 3.61 | 3.80 | 5.15 |
002727 | 一 心 堂 | 7.06 | 1.39 | 19.04 | 20.02 | 5.14 |
603076 | 乐惠国际 | 5.18 | 0.71 | 24.34 | 25.58 | 5.11 |
300360 | 炬华科技 | 5.82 | 1.45 | 7.44 | 7.82 | 5.11 |
300876 | 蒙泰高新 | 9.29 | 1.81 | 19.59 | 20.59 | 5.09 |
600203 | 福日电子 | 5.40 | 0.71 | 6.13 | 6.44 | 5.09 |
600976 | 健民集团 | 6.98 | 2.04 | 36.17 | 38.01 | 5.08 |
300254 | 仟源医药 | 8.35 | 3.26 | 7.17 | 7.53 | 5.05 |
600167 | 联美控股 | 5.39 | 0.15 | 6.33 | 6.65 | 4.99 |
301133 | 金钟股份 | 10.95 | 5.45 | 19.97 | 20.97 | 4.99 |
300346 | 南大光电 | 6.36 | 2.06 | 30.73 | 32.26 | 4.97 |
300261 | 雅本化学 | 7.09 | 5.37 | 12.82 | 13.45 | 4.91 |
002298 | 中电兴发 | 3.83 | 0.91 | 5.42 | 5.69 | 4.90 |
300725 | 药石科技 | 8.26 | 2.20 | 70.59 | 74.03 | 4.88 |
300138 | 晨光生物 | 5.62 | 1.09 | 14.70 | 15.42 | 4.87 |
600880 | 博瑞传播 | 10.09 | 1.71 | 4.79 | 5.02 | 4.80 |
605555 | 德昌股份 | 10.01 | 13.08 | 29.48 | 30.89 | 4.80 |
002705 | 新宝股份 | 7.40 | 1.19 | 15.36 | 16.10 | 4.79 |
300829 | 金丹科技 | 5.59 | 0.93 | 23.43 | 24.55 | 4.78 |
300472 | 新元科技 | 4.77 | 4.40 | 7.97 | 8.35 | 4.74 |
300251 | 光线传媒 | 5.79 | 0.47 | 6.63 | 6.94 | 4.74 |
300799 | 左江科技 | 7.32 | 4.09 | 34.85 | 36.49 | 4.71 |
002750 | 龙津药业 | 9.97 | 2.72 | 10.75 | 11.25 | 4.67 |
600662 | 外服控股 | 7.31 | 1.02 | 5.19 | 5.43 | 4.66 |
603681 | 永冠新材 | 7.21 | 0.92 | 18.61 | 19.48 | 4.65 |
002153 | 石基信息 | 5.78 | 0.20 | 16.45 | 17.21 | 4.65 |
600259 | 广晟有色 | 3.97 | 0.84 | 31.04 | 32.48 | 4.64 |
605008 | 长鸿高科 | 3.56 | 0.34 | 9.17 | 9.59 | 4.60 |
000681 | 视觉中国 | 7.37 | 2.76 | 11.28 | 11.80 | 4.59 |
002005 | ST 德 豪 | 4.07 | 0.41 | 1.22 | 1.28 | 4.58 |
600933 | 爱 柯 迪 | 4.64 | 0.31 | 9.71 | 10.15 | 4.57 |
002413 | 雷科防务 | 4.62 | 0.87 | 4.33 | 4.53 | 4.52 |
300418 | 昆仑万维 | 6.04 | 1.23 | 13.28 | 13.88 | 4.52 |
605399 | 晨光新材 | 8.49 | 3.12 | 38.77 | 40.52 | 4.51 |
300497 | 富祥药业 | 6.47 | 2.31 | 12.12 | 12.67 | 4.50 |
300607 | 拓 斯 达 | 3.79 | 0.72 | 9.18 | 9.59 | 4.47 |
603239 | 浙江仙通 | 5.58 | 0.41 | 9.96 | 10.40 | 4.44 |
300506 | 名 家 汇 | 3.56 | 0.60 | 4.74 | 4.95 | 4.43 |
600929 | 雪天盐业 | 4.56 | 0.60 | 6.37 | 6.65 | 4.43 |
002552 | 宝鼎科技 | 4.30 | 0.30 | 11.39 | 11.89 | 4.43 |
300637 | 扬帆新材 | 4.60 | 0.61 | 6.10 | 6.37 | 4.43 |
300107 | 建新股份 | 6.71 | 0.73 | 4.57 | 4.77 | 4.42 |
600422 | 昆药集团 | 8.18 | 1.77 | 10.13 | 10.58 | 4.42 |
300057 | 万顺新材 | 3.21 | 0.61 | 6.47 | 6.76 | 4.42 |
000897 | 津滨发展 | 4.33 | 2.78 | 2.54 | 2.65 | 4.41 |
600371 | 万向德农 | 10.00 | 2.88 | 11.38 | 11.88 | 4.41 |
300685 | 艾德生物 | 5.49 | 0.34 | 43.11 | 45.00 | 4.39 |
300421 | 力星股份 | 6.05 | 1.51 | 7.89 | 8.24 | 4.38 |
002254 | 泰和新材 | 4.53 | 0.77 | 12.60 | 13.15 | 4.38 |
003017 | 大洋生物 | 4.65 | 1.64 | 28.89 | 30.15 | 4.37 |
002504 | ST 弘 高 | 4.93 | 0.85 | 1.43 | 1.49 | 4.34 |
300218 | 安利股份 | 3.34 | 1.20 | 11.85 | 12.36 | 4.34 |
300391 | 康跃科技 | 4.62 | 0.52 | 9.34 | 9.74 | 4.33 |
002453 | 华软科技 | 6.53 | 2.07 | 10.32 | 10.77 | 4.32 |
600827 | 百联股份 | 6.07 | 0.76 | 10.39 | 10.84 | 4.31 |
002933 | 新兴装备 | 6.17 | 0.92 | 18.97 | 19.79 | 4.30 |
002329 | 皇氏集团 | 3.55 | 1.26 | 4.20 | 4.38 | 4.29 |
300095 | 华伍股份 | 5.68 | 0.62 | 8.92 | 9.30 | 4.28 |
002516 | 旷达科技 | 7.04 | 0.92 | 3.64 | 3.80 | 4.28 |
603324 | 盛剑环境 | 5.17 | 0.86 | 28.87 | 30.11 | 4.28 |
300423 | 昇辉科技 | 7.17 | 0.96 | 8.46 | 8.82 | 4.26 |
002952 | 亚世光电 | 6.67 | 0.95 | 10.74 | 11.20 | 4.24 |
300534 | 陇神戎发 | 7.41 | 4.72 | 8.07 | 8.41 | 4.24 |
601698 | 中国卫通 | 4.10 | 0.67 | 9.26 | 9.65 | 4.23 |
000901 | 航天科技 | 4.74 | 0.94 | 7.43 | 7.74 | 4.23 |
300825 | 阿 尔 特 | 4.61 | 1.22 | 16.56 | 17.26 | 4.23 |
003032 | 传智教育 | 5.84 | 2.14 | 12.68 | 13.22 | 4.23 |
300109 | 新 开 源 | 5.49 | 0.78 | 12.36 | 12.88 | 4.21 |
002405 | 四维图新 | 3.64 | 0.77 | 11.48 | 11.96 | 4.20 |
002829 | 星网宇达 | 4.13 | 0.90 | 22.49 | 23.43 | 4.20 |
002873 | 新天药业 | 6.39 | 3.25 | 13.26 | 13.82 | 4.19 |
300153 | 科泰电源 | 7.00 | 1.20 | 6.46 | 6.73 | 4.18 |
600847 | 万里股份 | 4.04 | 0.40 | 11.87 | 12.37 | 4.18 |
002893 | 华通热力 | 4.22 | 0.71 | 6.87 | 7.16 | 4.16 |
603619 | 中曼石油 | 3.22 | 1.93 | 14.47 | 15.07 | 4.15 |
300025 | 华星创业 | 4.40 | 0.65 | 3.19 | 3.32 | 4.14 |
603101 | 汇嘉时代 | 4.61 | 0.69 | 5.89 | 6.13 | 4.11 |
000811 | 冰轮环境 | 3.32 | 0.57 | 8.38 | 8.72 | 4.11 |
002731 | 萃华珠宝 | 4.06 | 1.08 | 12.32 | 12.82 | 4.09 |
002427 | *ST 尤夫 | 5.01 | 0.61 | 7.04 | 7.33 | 4.09 |
600618 | 氯碱化工 | 4.43 | 1.08 | 10.42 | 10.85 | 4.09 |
300174 | 元力股份 | 5.31 | 0.41 | 12.19 | 12.69 | 4.08 |
001210 | 金房节能 | 10.01 | 3.45 | 21.65 | 22.53 | 4.07 |
301004 | 嘉益股份 | 4.96 | 11.06 | 18.11 | 18.85 | 4.06 |
600299 | 安 迪 苏 | 4.91 | 0.12 | 8.42 | 8.76 | 4.06 |
605368 | 蓝天燃气 | 5.13 | 1.52 | 12.40 | 12.90 | 4.05 |
603687 | 大 胜 达 | 4.26 | 0.77 | 8.00 | 8.32 | 4.05 |
300007 | 汉威科技 | 4.20 | 1.55 | 14.08 | 14.65 | 4.05 |
300634 | 彩讯股份 | 2.97 | 0.67 | 10.32 | 10.74 | 4.03 |
300733 | 西菱动力 | 6.66 | 1.10 | 17.25 | 17.94 | 4.02 |
300700 | 岱勒新材 | 5.79 | 2.50 | 16.35 | 17.00 | 4.00 |
002101 | 广东鸿图 | 4.82 | 0.98 | 8.58 | 8.92 | 3.99 |
300722 | 新余国科 | 3.17 | 0.43 | 25.39 | 26.40 | 3.98 |
300555 | 路通视信 | 7.51 | 0.98 | 6.61 | 6.87 | 3.96 |
002412 | 汉森制药 | 3.44 | 1.13 | 5.50 | 5.72 | 3.96 |
300706 | 阿 石 创 | 4.98 | 1.03 | 16.81 | 17.48 | 3.96 |
300074 | 华平股份 | 7.24 | 2.53 | 3.14 | 3.26 | 3.95 |
300536 | 农尚环境 | 2.50 | 1.05 | 12.62 | 13.12 | 3.95 |
002976 | 瑞玛精密 | 7.04 | 2.51 | 14.63 | 15.21 | 3.94 |
002374 | 中锐股份 | 7.14 | 8.02 | 3.46 | 3.60 | 3.93 |
300581 | 晨曦航空 | 2.65 | 0.76 | 17.14 | 17.81 | 3.92 |
603050 | 科林电气 | 3.26 | 0.86 | 10.68 | 11.10 | 3.91 |
603100 | 川仪股份 | 9.98 | 0.81 | 13.04 | 13.55 | 3.91 |
600215 | 派 斯 林 | 4.77 | 0.49 | 6.55 | 6.81 | 3.91 |
002946 | 新 乳 业 | 8.23 | 0.39 | 10.76 | 11.18 | 3.90 |
002913 | 奥 士 康 | 3.69 | 0.30 | 58.70 | 60.99 | 3.90 |
002857 | 三晖电气 | 4.38 | 0.20 | 12.17 | 12.64 | 3.90 |
000885 | 城发环境 | 4.79 | 0.50 | 8.63 | 8.97 | 3.89 |
002261 | 拓维信息 | 3.58 | 0.64 | 5.02 | 5.21 | 3.87 |
002544 | 杰赛科技 | 8.79 | 1.30 | 17.99 | 18.68 | 3.85 |
600775 | 南京熊猫 | 5.47 | 0.42 | 6.88 | 7.14 | 3.84 |
603268 | 松发股份 | 8.54 | 0.68 | 16.89 | 17.54 | 3.84 |
300994 | 久祺股份 | 8.67 | 7.16 | 25.95 | 26.94 | 3.83 |
000768 | 中航西飞 | 4.51 | 0.61 | 20.52 | 21.31 | 3.83 |
600237 | 铜峰电子 | 3.19 | 0.85 | 5.61 | 5.82 | 3.82 |
600378 | 昊华科技 | 4.38 | 0.37 | 29.84 | 30.98 | 3.81 |
301082 | 久盛电气 | 3.47 | 2.68 | 15.22 | 15.80 | 3.81 |
600416 | 湘电股份 | 2.97 | 0.74 | 11.70 | 12.15 | 3.81 |
002248 | 华东数控 | 3.87 | 1.40 | 5.95 | 6.18 | 3.80 |
300612 | 宣亚国际 | 5.91 | 5.40 | 15.72 | 16.32 | 3.79 |
600650 | 锦江在线 | 4.89 | 0.74 | 8.68 | 9.01 | 3.78 |
000819 | 岳阳兴长 | 3.74 | 0.62 | 8.82 | 9.15 | 3.77 |
002823 | 凯中精密 | 3.76 | 0.47 | 7.98 | 8.28 | 3.76 |
600552 | 凯盛科技 | 2.25 | 0.81 | 7.46 | 7.74 | 3.75 |
600073 | 上海梅林 | 8.23 | 1.74 | 6.72 | 6.97 | 3.75 |
600824 | 益民集团 | 6.30 | 1.70 | 3.58 | 3.71 | 3.75 |
300611 | 美力科技 | 5.34 | 0.72 | 7.80 | 8.09 | 3.74 |
000726 | 鲁 泰 A | 6.22 | 2.42 | 6.26 | 6.49 | 3.74 |
000822 | 山东海化 | 3.61 | 1.79 | 6.92 | 7.18 | 3.73 |
002815 | 崇达技术 | 3.51 | 1.04 | 9.94 | 10.31 | 3.72 |
002759 | 天际股份 | 2.57 | 1.21 | 20.81 | 21.58 | 3.72 |
002166 | 莱茵生物 | 4.46 | 3.47 | 7.91 | 8.20 | 3.72 |
002607 | 中公教育 | 10.10 | 2.78 | 4.42 | 4.58 | 3.71 |
300017 | 网宿科技 | 5.13 | 0.87 | 4.54 | 4.71 | 3.70 |
300814 | 中富电路 | 3.93 | 1.07 | 14.77 | 15.32 | 3.70 |
300225 | 金 力 泰 | 5.27 | 0.98 | 5.97 | 6.19 | 3.69 |
605122 | 四方新材 | 2.81 | 1.52 | 16.24 | 16.84 | 3.68 |
002426 | 胜利精密 | 5.63 | 1.21 | 1.63 | 1.69 | 3.68 |
002200 | ST 云 投 | 4.56 | 0.89 | 7.08 | 7.34 | 3.67 |
002622 | 融钰集团 | 7.06 | 0.93 | 2.78 | 2.88 | 3.67 |
002345 | 潮 宏 基 | 6.36 | 0.62 | 4.03 | 4.18 | 3.67 |
002436 | 兴森科技 | 2.50 | 0.63 | 7.92 | 8.21 | 3.66 |
003015 | 日久光电 | 5.03 | 0.52 | 7.65 | 7.93 | 3.66 |
600191 | *ST 华资 | 4.89 | 0.53 | 4.76 | 4.93 | 3.66 |
002190 | 成飞集成 | 3.06 | 0.37 | 21.11 | 21.88 | 3.66 |
002907 | 华森制药 | 5.15 | 0.71 | 10.83 | 11.23 | 3.66 |
600750 | 江中药业 | 7.10 | 2.19 | 12.37 | 12.82 | 3.65 |
002669 | 康达新材 | 3.23 | 0.93 | 9.88 | 10.24 | 3.64 |
300582 | 英 飞 特 | 4.30 | 1.45 | 11.47 | 11.89 | 3.64 |
002538 | 司 尔 特 | 3.23 | 0.72 | 7.09 | 7.35 | 3.64 |
603028 | 赛 福 天 | 3.10 | 0.73 | 7.70 | 7.98 | 3.64 |
601702 | 华峰铝业 | 3.51 | 1.14 | 7.11 | 7.37 | 3.63 |
300801 | 泰和科技 | 3.81 | 2.03 | 19.74 | 20.45 | 3.62 |
002540 | 亚太科技 | 3.37 | 0.57 | 4.15 | 4.30 | 3.61 |
603877 | 太 平 鸟 | 9.02 | 0.57 | 17.61 | 18.25 | 3.61 |
600986 | 浙文互联 | 4.09 | 1.38 | 4.66 | 4.83 | 3.60 |
603306 | 华懋科技 | 2.62 | 0.24 | 24.93 | 25.83 | 3.60 |
000554 | 泰山石油 | 5.31 | 1.79 | 4.40 | 4.56 | 3.59 |
300504 | 天邑股份 | 5.52 | 1.10 | 14.94 | 15.48 | 3.59 |
300298 | 三诺生物 | 4.63 | 0.24 | 14.17 | 14.68 | 3.58 |
300034 | 钢研高纳 | 3.31 | 0.63 | 26.53 | 27.48 | 3.58 |
601606 | 长城军工 | 6.00 | 1.15 | 9.72 | 10.07 | 3.58 |
002649 | 博彦科技 | 5.04 | 1.03 | 9.06 | 9.38 | 3.58 |
002416 | 爱 施 德 | 3.85 | 0.55 | 6.78 | 7.02 | 3.57 |
300200 | 高盟新材 | 2.97 | 0.20 | 6.35 | 6.58 | 3.56 |
300654 | 世纪天鸿 | 4.63 | 0.62 | 7.20 | 7.46 | 3.55 |
300112 | 万讯自控 | 3.01 | 1.22 | 7.94 | 8.22 | 3.55 |
300660 | 江苏雷利 | 3.42 | 0.45 | 16.34 | 16.92 | 3.55 |
002843 | 泰嘉股份 | 3.23 | 0.34 | 7.73 | 8.00 | 3.55 |
002308 | 威创股份 | 2.78 | 0.46 | 3.22 | 3.33 | 3.54 |
600316 | 洪都航空 | 3.55 | 0.59 | 21.10 | 21.85 | 3.53 |
300632 | 光莆股份 | 3.62 | 0.99 | 9.13 | 9.45 | 3.53 |
603690 | 至纯科技 | 2.89 | 0.60 | 28.93 | 29.95 | 3.53 |
300560 | 中 富 通 | 3.80 | 1.74 | 12.65 | 13.10 | 3.52 |
003042 | 中农联合 | 3.27 | 1.79 | 19.80 | 20.50 | 3.51 |
003002 | 壶化股份 | 4.04 | 1.93 | 10.20 | 10.56 | 3.51 |
300099 | 精准信息 | 2.94 | 0.80 | 5.76 | 5.96 | 3.51 |
000410 | *ST 沈机 | 3.56 | 0.14 | 3.65 | 3.78 | 3.50 |
300303 | 聚飞光电 | 3.39 | 0.44 | 3.83 | 3.96 | 3.50 |
002178 | 延华智能 | 2.64 | 1.55 | 4.51 | 4.67 | 3.50 |
600223 | 鲁商发展 | 5.37 | 0.67 | 8.16 | 8.44 | 3.48 |
000801 | 四川九洲 | 3.94 | 0.28 | 5.35 | 5.54 | 3.47 |
300657 | 弘信电子 | 6.19 | 0.94 | 7.63 | 7.89 | 3.46 |
600266 | 城建发展 | 3.75 | 0.67 | 4.28 | 4.43 | 3.46 |
002007 | 华兰生物 | 5.60 | 0.95 | 15.86 | 16.41 | 3.45 |
300531 | 优 博 讯 | 5.52 | 1.33 | 11.65 | 12.05 | 3.45 |
300079 | 数码视讯 | 5.31 | 1.21 | 4.41 | 4.56 | 3.45 |
300405 | 科隆股份 | 4.08 | 1.07 | 6.16 | 6.37 | 3.44 |
603933 | 睿能科技 | 4.45 | 0.24 | 8.86 | 9.16 | 3.43 |
605151 | 西 上 海 | 10.04 | 2.75 | 14.31 | 14.80 | 3.42 |
002141 | 贤丰控股 | 6.53 | 0.82 | 3.63 | 3.75 | 3.42 |
002733 | 雄韬股份 | 4.15 | 1.05 | 10.42 | 10.78 | 3.42 |
002790 | 瑞 尔 特 | 6.02 | 0.96 | 5.45 | 5.64 | 3.41 |
300430 | 诚 益 通 | 2.33 | 0.75 | 8.51 | 8.80 | 3.41 |
002418 | 康盛股份 | 2.76 | 0.29 | 2.52 | 2.61 | 3.41 |
600694 | 大商股份 | 6.22 | 1.58 | 19.82 | 20.49 | 3.40 |
603859 | 能科科技 | 4.39 | 0.49 | 22.31 | 23.07 | 3.40 |
605133 | 嵘泰股份 | 5.11 | 3.24 | 14.31 | 14.80 | 3.40 |
002765 | 蓝黛科技 | 2.30 | 0.72 | 5.60 | 5.79 | 3.39 |
300585 | 奥联电子 | 4.67 | 1.43 | 10.62 | 10.98 | 3.39 |
002476 | 宝莫股份 | 4.19 | 0.91 | 4.57 | 4.72 | 3.37 |
000551 | 创元科技 | 3.22 | 0.34 | 6.82 | 7.05 | 3.37 |
000021 | 深 科 技 | 3.59 | 0.27 | 9.20 | 9.51 | 3.37 |
300263 | 隆华科技 | 3.08 | 0.60 | 6.14 | 6.35 | 3.35 |
002613 | 北玻股份 | 5.35 | 8.23 | 4.95 | 5.12 | 3.35 |
603628 | 清源股份 | 3.49 | 0.31 | 8.90 | 9.20 | 3.35 |
300396 | 迪瑞医疗 | 5.53 | 0.30 | 14.03 | 14.50 | 3.34 |
600375 | 汉马科技 | 6.39 | 0.84 | 6.61 | 6.83 | 3.33 |
000852 | 石化机械 | 4.39 | 0.76 | 5.29 | 5.47 | 3.32 |
603356 | 华菱精工 | 2.27 | 0.21 | 10.47 | 10.82 | 3.32 |
300740 | 水羊股份 | 3.00 | 1.62 | 10.97 | 11.33 | 3.32 |
300537 | 广信材料 | 4.21 | 1.03 | 9.58 | 9.90 | 3.32 |
002370 | 亚太药业 | 9.54 | 6.93 | 4.89 | 5.05 | 3.31 |
601808 | 中海油服 | 2.84 | 0.13 | 11.93 | 12.32 | 3.30 |
603967 | 中创物流 | 4.02 | 1.31 | 11.77 | 12.16 | 3.30 |
300797 | 钢研纳克 | 3.14 | 1.33 | 11.78 | 12.17 | 3.29 |
002967 | 广电计量 | 3.42 | 1.45 | 14.65 | 15.13 | 3.29 |
605589 | 圣泉集团 | 3.29 | 1.07 | 21.30 | 22.00 | 3.29 |
002043 | 兔 宝 宝 | 3.85 | 0.72 | 8.89 | 9.18 | 3.29 |
300865 | 大 宏 立 | 2.95 | 1.21 | 18.57 | 19.18 | 3.28 |
002656 | ST 摩 登 | 4.88 | 0.56 | 2.50 | 2.58 | 3.28 |
300307 | 慈星股份 | 5.76 | 0.60 | 4.27 | 4.41 | 3.28 |
000590 | 启迪药业 | 4.87 | 0.55 | 7.09 | 7.32 | 3.27 |
000810 | 创维数字 | 3.43 | 0.81 | 11.98 | 12.37 | 3.27 |
603029 | 天鹅股份 | 4.42 | 1.45 | 13.28 | 13.71 | 3.27 |
301027 | 华蓝集团 | 6.50 | 26.50 | 27.60 | 28.50 | 3.27 |
002467 | 二 六 三 | 4.42 | 0.74 | 3.43 | 3.54 | 3.27 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、五日均线