皖维高新股票怎么样(皖维高新股票怎么样宏创股份宏创股份)
新华金融网
皖维高新股票怎么样(皖维高新股票怎么样宏创股份宏创股份)
证券时报•数据宝统计,截至今日下午收盘,上证综指2975.48点,收于半年线之下,涨跌幅0.58%,A股总成交额为8402.80亿元。到目前为止今日有45只A股价格突破了半年线,其中乖离率较大的个股有上海三毛、迪安诊断、安道麦A等,乖离率分别为9.66%、8.06%、7.81%;华能水电、世荣兆业、中国国航等个股乖离率小,刚刚站上半年线。
4月28日突破半年线个股乖离率排名
证券代码 | 证券简称 | 今日涨跌幅 (%) |
今日换手率 (%) |
半年线(元) | 最新价(元) | 乖离率(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600689 | 上海三毛 | 9.96 | 14.22 | 7.35 | 8.06 | 9.66 |
300244 | 迪安诊断 | 8.65 | 6.33 | 31.03 | 33.53 | 8.06 |
000553 | 安道麦A | 10.03 | 0.59 | 8.14 | 8.78 | 7.81 |
300947 | 德必集团 | 8.36 | 13.65 | 31.54 | 33.96 | 7.69 |
002738 | 中矿资源 | 7.78 | 9.71 | 73.78 | 78.45 | 6.33 |
603688 | 石英股份 | 8.95 | 1.86 | 58.49 | 61.72 | 5.52 |
300411 | 金盾股份 | 8.79 | 14.20 | 7.41 | 7.80 | 5.25 |
603329 | 上海雅仕 | 10.01 | 15.04 | 14.15 | 14.72 | 4.01 |
000402 | 金 融 街 | 9.98 | 3.44 | 5.83 | 6.06 | 3.97 |
300427 | 红相股份 | 4.69 | 1.41 | 13.57 | 14.07 | 3.71 |
000029 | 深深房A | 9.96 | 1.20 | 7.79 | 8.06 | 3.42 |
000011 | 深物业A | 9.47 | 5.10 | 11.29 | 11.68 | 3.42 |
000552 | 靖远煤电 | 3.74 | 7.67 | 3.50 | 3.61 | 3.28 |
600220 | 江苏阳光 | 10.08 | 7.82 | 2.75 | 2.84 | 3.10 |
000548 | 湖南投资 | 4.18 | 7.39 | 4.12 | 4.24 | 2.98 |
603938 | 三孚股份 | 4.71 | 2.02 | 41.13 | 42.24 | 2.69 |
600370 | 三 房 巷 | 10.04 | 2.85 | 2.99 | 3.07 | 2.66 |
600063 | 皖维高新 | 5.10 | 3.93 | 6.03 | 6.18 | 2.51 |
603323 | 苏农银行 | 2.71 | 2.51 | 5.18 | 5.31 | 2.50 |
600486 | 扬农化工 | 3.35 | 1.12 | 123.84 | 126.77 | 2.37 |
600243 | 青海华鼎 | 10.10 | 8.90 | 4.48 | 4.58 | 2.26 |
300596 | 利 安 隆 | 3.95 | 1.08 | 43.23 | 44.19 | 2.22 |
600096 | 云 天 化 | 4.76 | 6.79 | 22.85 | 23.34 | 2.14 |
002034 | 旺能环境 | 4.09 | 0.79 | 18.48 | 18.84 | 1.98 |
600028 | 中国石化 | 2.37 | 0.25 | 4.24 | 4.32 | 1.82 |
600606 | 绿地控股 | 5.59 | 0.93 | 4.45 | 4.53 | 1.75 |
600284 | 浦东建设 | 3.17 | 3.90 | 6.40 | 6.51 | 1.72 |
001965 | 招商公路 | 2.48 | 0.39 | 7.72 | 7.85 | 1.64 |
300125 | 聆达股份 | 10.66 | 3.37 | 14.94 | 15.16 | 1.50 |
600582 | 天地科技 | 2.86 | 0.91 | 4.26 | 4.32 | 1.43 |
300196 | 长海股份 | 8.17 | 7.84 | 16.73 | 16.94 | 1.25 |
600395 | 盘江股份 | 4.12 | 2.06 | 7.74 | 7.83 | 1.21 |
600585 | 海螺水泥 | 1.54 | 0.72 | 39.64 | 40.10 | 1.16 |
600629 | 华建集团 | 2.33 | 2.04 | 6.95 | 7.02 | 1.03 |
002446 | 盛路通信 | 8.88 | 6.39 | 6.08 | 6.13 | 0.88 |
601169 | 北京银行 | 0.89 | 0.26 | 4.50 | 4.53 | 0.69 |
601658 | 邮储银行 | 3.01 | 1.37 | 5.44 | 5.48 | 0.65 |
601939 | 建设银行 | 0.83 | 0.92 | 6.02 | 6.05 | 0.55 |
603183 | 建 研 院 | 2.71 | 7.05 | 6.04 | 6.07 | 0.50 |
600012 | 皖通高速 | 0.83 | 0.56 | 7.22 | 7.25 | 0.46 |
002336 | 人 人 乐 | 9.98 | 1.39 | 5.82 | 5.84 | 0.37 |
000820 | *ST 节能 | 5.15 | 2.87 | 3.46 | 3.47 | 0.35 |
601111 | 中国国航 | 0.54 | 0.29 | 9.31 | 9.34 | 0.29 |
002016 | 世荣兆业 | 1.43 | 1.18 | 5.66 | 5.67 | 0.14 |
600025 | 华能水电 | 1.31 | 0.32 | 6.19 | 6.20 | 0.11 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
短线精灵、超级复盘
复盘、均线、120日均线、半年线