新华金融网
返回首页

38只高比例送转股走出贴权走势

新华金融网

原文标题:38只高比例送转股走出贴权走势
本文摘要:证券时报•数据宝统计,2021年共481家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有139家。2021年高比例送转公司中,深市主板有3家、沪市主板有3家、创业板有122家、北交所公司有11家。从业绩看,10送转5以上公司2021年… …
本文关键词:,

正文:

证券时报•数据宝统计,2021年共481家公司分配方案中包含送转,送转比例在10送转5以上的有139家。

2021年高比例送转公司中,深市主板有3家、沪市主板有3家、创业板有122家、北交所公司有11家。从业绩看,10送转5以上公司2021年盈利的有138家,占比99.28%。盈利增幅来看,2021年净利润同比增长的有106家,占比76.26%,净利润增幅居前公司为德方纳米、聚杰微纤、太龙股份,净利润增幅分别为2918.83%、427.92%、362.43%。

1只高比例送转股公布了2022年上半年业绩预告,以业绩预告净利润增幅中值进行统计,上半年业绩净利润同比增幅最高的是中一科技,公司上半年业绩预计实现净利润中值为21000.00万元,同比增幅为9.84%。

统计显示,2021年公布10送转5股以上分配方案的公司中,已经有72家公司送转方案已经实施。除权除息当日股价平均下跌1.60%,33.33%个股当日股价上涨。

从除权除息以来的股价表现看,31只个股除权除息以来股价出现上涨,走出填权行情,累计涨幅最高的前三名分别是迈为股份荃银高科、康华生物。股价下跌的有38只,累计跌幅居前的有江苏博云、义翘神州、北鼎股份。

与期间沪指走势对比发现,已实施高比例送转方案的个股中,除权除息以来走势强于大盘的共有22只,迈为股份除权除息以来累计上涨29.04%,跑赢大盘29.05%;康华生物除权除息以来上涨17.73%,强于大盘13.97%。(数据宝)

高比例送转方案实施后表现

代码 简称 每10股
送转(股)
除权除息
除权除息
以来涨跌
(%)
相对期间
沪指(%)
300751 迈为股份 6.000 04.14 29.04 29.05
300841 康华生物 5.000 05.25 17.73 13.97
300087 荃银高科 5.000 04.28 21.10 13.39
835185 贝特瑞 5.000 05.05 16.00 11.43
300827 上能电气 8.000 05.16 13.47 10.16
300940 南极光 6.000 05.06 13.79 9.93
300772 运达股份 6.000 04.11 6.32 8.34
300769 德方纳米 8.000 05.17 11.93 8.26
300825 阿尔特 5.000 05.25 9.61 5.85
300763 锦浪科技 5.000 05.26 8.20 5.66
300685 艾德生物 8.000 05.31 5.93 4.74
300786 国林科技 8.000 04.26 13.09 4.29
300790 宇瞳光学 5.000 05.27 6.01 3.98
836239 长虹能源 6.000 05.31 4.88 3.69
300688 创业黑马 5.000 04.20 3.11 3.35
301071 力量钻石 10.000 05.05 7.81 3.23
300458 全志科技 9.000 04.28 9.99 2.28
300820 英杰电气 5.000 05.25 5.84 2.08
300768 迪普科技 5.000 05.30 2.71 0.92
603217 元利科技 6.000 05.26 3.36 0.82
300638 广和通 5.000 05.23 2.03 0.77
300984 金沃股份 6.000 05.16 3.92 0.61
300606 金太阳 5.000 05.25 3.23 -0.54
300653 正海生物 5.000 05.19 2.38 -0.88
300991 创益通 6.000 05.31 0.00 -1.19
300943 春晖智控 5.000 05.31 -0.48 -1.67
300872 天阳科技 8.000 05.31 -0.61 -1.80
300990 同飞股份 8.000 05.27 0.22 -1.80
300505 川金诺 5.000 05.09 4.19 -1.97
300579 数字认证 5.000 05.18 0.89 -2.10
300613 富瀚微 9.000 05.26 0.41 -2.13
300975 商络电子 5.000 05.27 -0.37 -2.40
300575 中旗股份 5.000 05.17 1.16 -2.51
300785 值得买 5.000 05.31 -1.33 -2.52
301023 江南奕帆 5.000 05.31 -1.43 -2.61
300701 森霸传感 5.000 05.26 -0.22 -2.77
300468 四方精创 7.455 05.25 0.93 -2.83
603005 晶方科技 6.000 05.20 0.00 -2.89
430489 佳先股份 6.000 05.26 -0.70 -3.25
301019 宁波色母 5.000 05.31 -2.08 -3.27
300432 富临精工 5.000 05.31 -2.12 -3.30
002709 天赐材料 10.000 05.16 -0.60 -3.91
836433 大唐药业 8.000 05.31 -3.09 -4.27
300507 苏奥传感 6.000 05.13 0.00 -4.30
300951 博硕科技 5.000 05.25 -0.55 -4.31
300850 新强联 7.000 05.23 -3.22 -4.48
300893 松原股份 5.000 05.31 -3.44 -4.63
300828 锐新科技 5.000 05.20 -1.83 -4.72
300885 海昌新材 6.500 04.29 2.33 -4.76
300037 新宙邦 8.000 05.12 -0.64 -4.82
300981 中红医疗 8.000 05.30 -3.03 -4.83
300977 深圳瑞捷 5.000 05.30 -4.66 -6.45
300929 华骐环保 6.000 05.09 -1.21 -7.37
301050 雷电微力 8.000 05.27 -5.62 -7.65
300548 博创科技 5.000 05.13 -3.86 -8.16
300835 龙磁科技 7.000 04.18 -9.91 -9.14
300946 恒而达 8.000 05.09 -3.15 -9.31
300813 泰林生物 6.000 05.18 -6.46 -9.46
300939 秋田微 5.000 05.20 -6.70 -9.58
002913 奥士康 10.000 05.20 -7.39 -10.28
300639 凯普生物 5.000 04.29 -3.60 -10.69
300848 美瑞新材 5.000 04.22 -7.65 -11.11
300873 海晨股份 6.000 04.01 -14.01 -11.98
301219 腾远钴业 8.000 05.24 -11.21 -12.47
300988 津荣天宇 8.000 05.20 -12.00 -14.89
301077 星华反光 10.000 05.25 -11.73 -15.49
300989 蕾奥规划 8.000 05.20 -12.67 -15.56
831305 海希通讯 10.000 05.23 -16.63 -17.90
300650 太龙股份 7.000 04.26 -12.88 -21.69
300824 北鼎股份 5.000 04.27 -18.47 -28.86
301047 义翘神州 9.000 03.30 -35.28 -34.74
301003 江苏博云 7.000 04.01 -42.39 -40.37

注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。

超级复盘、分红送转

高送转、送转

本文作者:数据宝,转载本文请注明作者出处~